South-Korea
Ajou University
Estatísticas, resultados, jogos, tabela e palpites · 2019/20
Resumo da temporada
3 partidas concluídas em todas as competições
W2
Vitórias
D0
Empates
L1
Derrotas
Gols marcados
4
1.33 por jogo
Gols sofridos
4
1.33 por jogo
Jogos sem sofrer gols
2
67% dos jogos
Ambas marcaram
0%
0 of 3
Mais de 2.5 gols
67%
2 of 3
Marcou em
67%
2 of 3
Ajou University Results
Todas as partidas encerradas nesta temporada, das mais recentes para as mais antigas. Abra uma para ver o palpite, as odds e o confronto direto.
2
Ganhou · 67%
0
Empatou · 0%
1
Perdido · 33%
2
Ganhou · 100%
0
Empatou · 0%
0
Perdido · 0%
0
Ganhou · 0%
0
Empatou · 0%
1
Perdido · 100%
Ajou University Statistics
Gols, linhas de over/under, ambas marcam e jogos sem sofrer gols, no jogo inteiro e em cada tempo. Calculado a partir dos jogos já disputados nesta temporada.
| Ajou University | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 3 | – | – |
| Gols marcados | 4 | – | – |
| Gols sofridos | 4 | – | – |
| Gols por jogo | 1.33 | – | – |
| Sofridos por jogo | 1.33 | – | – |
| Mais de 1.5 | 67% | – | – |
| Mais de 2.5 | 67% | – | – |
| Mais de 3.5 | 33% | – | – |
| Ambas marcaram (sim · não) | 0% 0 · 3 | – | – |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 67% 2 · 1 | – | – |
| Marcou um gol (sim · não) | 67% 2 · 1 | – | – |
| Ajou University (home) | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 2 | – | – |
| Gols marcados | 4 | – | – |
| Gols sofridos | 0 | – | – |
| Gols por jogo | 2.00 | – | – |
| Sofridos por jogo | 0.00 | – | – |
| Mais de 1.5 | 50% | – | – |
| Mais de 2.5 | 50% | – | – |
| Mais de 3.5 | 0% | – | – |
| Ambas marcaram (sim · não) | 0% 0 · 2 | – | – |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 100% 2 · 0 | – | – |
| Marcou um gol (sim · não) | 100% 2 · 0 | – | – |
| Ajou University (away) | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 1 | – | – |
| Gols marcados | 0 | – | – |
| Gols sofridos | 4 | – | – |
| Gols por jogo | 0.00 | – | – |
| Sofridos por jogo | 4.00 | – | – |
| Mais de 1.5 | 100% | – | – |
| Mais de 2.5 | 100% | – | – |
| Mais de 3.5 | 100% | – | – |
| Ambas marcaram (sim · não) | 0% 0 · 1 | – | – |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 0% 0 · 1 | – | – |
| Marcou um gol (sim · não) | 0% 0 · 1 | – | – |
About Ajou University
Ajou University are a football club from South-Korea.
Across 3 completed matches this season, Ajou University average 1.33 goals scored and 1.33 conceded. They have kept 2 clean sheets, both teams have scored in 0% of their games and 67% have gone over 2.5 goals. Their last 3 results, oldest first: W W L.
Perguntas frequentes
Quantos gols o Ajou University marca e sofre?
Em 3 jogos nesta temporada, o Ajou University marcou 4 (1.33 por jogo) e sofreu 4 (1.33 por jogo).
Os palpites de Ajou University do Sportiya são grátis?
Sim. Todos os palpites no Sportiya são gratuitos, sem cadastro. Abra qualquer partida de Ajou University nesta página para ver as odds, a probabilidade, a fase, o confronto direto e a análise por trás do palpite. Os palpites são informação, não recomendação: aposte com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos.
Mais palpites: palpites de futebol de hoje · amanhã