South-Korea
Ajou University
Estadísticas, resultados, calendario, clasificación y pronósticos · 2019/20
Resumen de la temporada
3 partidos disputados en todas las competiciones
W2
Victorias
D0
Empates
L1
Derrotas
Goles marcados
4
1.33 por partido
Goles encajados
4
1.33 por partido
Porterías a cero
2
67% de los partidos
Ambos equipos marcaron
0%
0 of 3
Más de 2.5 goles
67%
2 of 3
Marcó en
67%
2 of 3
Ajou University Results
Todos los partidos disputados esta temporada, del más reciente al más antiguo. Abre uno para ver el pronóstico, las cuotas y el historial de enfrentamientos.
2
Ganada · 67%
0
Empatados · 0%
1
Perdido · 33%
2
Ganada · 100%
0
Empatados · 0%
0
Perdido · 0%
0
Ganada · 0%
0
Empatados · 0%
1
Perdido · 100%
Ajou University Statistics
Goles, líneas de más/menos, ambos marcan y porterías a cero, en el partido completo y en cada parte. Calculado con los partidos ya disputados esta temporada.
| Ajou University | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 3 | – | – |
| Goles marcados | 4 | – | – |
| Goles encajados | 4 | – | – |
| Marcados por partido | 1.33 | – | – |
| Encajados por partido | 1.33 | – | – |
| Más de 1.5 | 67% | – | – |
| Más de 2.5 | 67% | – | – |
| Más de 3.5 | 33% | – | – |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 0% 0 · 3 | – | – |
| Porterías a cero (sí · no) | 67% 2 · 1 | – | – |
| Marcó un gol (sí · no) | 67% 2 · 1 | – | – |
| Ajou University (home) | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 2 | – | – |
| Goles marcados | 4 | – | – |
| Goles encajados | 0 | – | – |
| Marcados por partido | 2.00 | – | – |
| Encajados por partido | 0.00 | – | – |
| Más de 1.5 | 50% | – | – |
| Más de 2.5 | 50% | – | – |
| Más de 3.5 | 0% | – | – |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 0% 0 · 2 | – | – |
| Porterías a cero (sí · no) | 100% 2 · 0 | – | – |
| Marcó un gol (sí · no) | 100% 2 · 0 | – | – |
| Ajou University (away) | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 1 | – | – |
| Goles marcados | 0 | – | – |
| Goles encajados | 4 | – | – |
| Marcados por partido | 0.00 | – | – |
| Encajados por partido | 4.00 | – | – |
| Más de 1.5 | 100% | – | – |
| Más de 2.5 | 100% | – | – |
| Más de 3.5 | 100% | – | – |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 0% 0 · 1 | – | – |
| Porterías a cero (sí · no) | 0% 0 · 1 | – | – |
| Marcó un gol (sí · no) | 0% 0 · 1 | – | – |
About Ajou University
Ajou University are a football club from South-Korea.
Across 3 completed matches this season, Ajou University average 1.33 goals scored and 1.33 conceded. They have kept 2 clean sheets, both teams have scored in 0% of their games and 67% have gone over 2.5 goals. Their last 3 results, oldest first: W W L.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos goles marca y recibe Ajou University?
En 3 partidos esta temporada, Ajou University han marcado 4 (1.33 por partido) y encajado 4 (1.33 por partido).
¿Son gratis los pronósticos de Ajou University de Sportiya?
Sí. Todos los pronósticos de Sportiya son gratuitos, sin registro. Abre cualquier partido de Ajou University desde esta página para ver las cuotas, la probabilidad, la forma, el historial de enfrentamientos y el análisis detrás del pronóstico. Los pronósticos son información, no consejos: apuesta con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Más pronósticos: pronósticos de fútbol de hoy · mañana