Brasil
Sao Miguel U20
Estadísticas, resultados, calendario, clasificación y pronósticos · 2026/27
Próximo partido
Paraense U20 · Regular Season - 6
Probabilidad de victoria
10%
Inicio
45%
Empate
45%
Visitante
Winner : Sao Miguel U20
Resumen de la temporada
3 partidos disputados en todas las competiciones
W1
Victorias
D0
Empates
L2
Derrotas
Goles marcados
4
1.33 por partido
Goles encajados
9
3.00 por partido
Porterías a cero
0
0% de los partidos
Ambos equipos marcaron
33%
1 of 3
Más de 2.5 goles
67%
2 of 3
Marcó en
33%
1 of 3
Sao Miguel U20 Results
Todos los partidos disputados esta temporada, del más reciente al más antiguo. Abre uno para ver el pronóstico, las cuotas y el historial de enfrentamientos.
1
Ganada · 33%
0
Empatados · 0%
2
Perdido · 67%
0
Ganada · 0%
0
Empatados · 0%
2
Perdido · 100%
1
Ganada · 100%
0
Empatados · 0%
0
Perdido · 0%
Sao Miguel U20 Statistics
Goles, líneas de más/menos, ambos marcan y porterías a cero, en el partido completo y en cada parte. Calculado con los partidos ya disputados esta temporada.
| Sao Miguel U20 | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 3 | – | – |
| Goles marcados | 4 | – | – |
| Goles encajados | 9 | – | – |
| Marcados por partido | 1.33 | – | – |
| Encajados por partido | 3.00 | – | – |
| Más de 1.5 | 67% | – | – |
| Más de 2.5 | 67% | – | – |
| Más de 3.5 | 67% | – | – |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 33% 1 · 2 | – | – |
| Porterías a cero (sí · no) | 0% 0 · 3 | – | – |
| Marcó un gol (sí · no) | 33% 1 · 2 | – | – |
| Sao Miguel U20 (home) | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 2 | – | – |
| Goles marcados | 0 | – | – |
| Goles encajados | 6 | – | – |
| Marcados por partido | 0.00 | – | – |
| Encajados por partido | 3.00 | – | – |
| Más de 1.5 | 50% | – | – |
| Más de 2.5 | 50% | – | – |
| Más de 3.5 | 50% | – | – |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 0% 0 · 2 | – | – |
| Porterías a cero (sí · no) | 0% 0 · 2 | – | – |
| Marcó un gol (sí · no) | 0% 0 · 2 | – | – |
| Sao Miguel U20 (away) | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 1 | – | – |
| Goles marcados | 4 | – | – |
| Goles encajados | 3 | – | – |
| Marcados por partido | 4.00 | – | – |
| Encajados por partido | 3.00 | – | – |
| Más de 1.5 | 100% | – | – |
| Más de 2.5 | 100% | – | – |
| Más de 3.5 | 100% | – | – |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 100% 1 · 0 | – | – |
| Porterías a cero (sí · no) | 0% 0 · 1 | – | – |
| Marcó un gol (sí · no) | 100% 1 · 0 | – | – |
Paraense U20 Table
Brazil · 2026/27 standings, Sao Miguel U20 highlighted.
| # | Equipo | PJ | W | D | L | G | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-1 | 17 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-2 | 12 | 9 | WWW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-2 | 15 | 6 | WW | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-3 | 12 | 6 | WLW | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-4 | 9 | 6 | WWL | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 | WW | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 4 | DW | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | 4 | LDW | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 4 | WD | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 4 | WD | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 1 | 4 | DW | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | WD | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-2 | 5 | 3 | WL | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 3 | WL | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | LW | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | -3 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 | LW | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | -4 | 3 | WL | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | DD | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | DD | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | DD | |
| 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 | LDD | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | DL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | DL | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | LD | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-10 | -7 | 1 | LLD | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | -7 | 0 | L | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | -9 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-12 | -11 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-19 | -17 | 0 | LL | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-23 | -21 | 0 | LLL |
Detalle de la temporada Sao Miguel U20
Paraense U20, según las estadísticas oficiales de equipos de la liga.
Goles por minuto
0-15
0/0
16-30
0/0
31-45
0/0
46-60
0/0
61-75
0/0
76+
0/0
MarcadosEncajados
Rachas, mejores resultados y estado de forma
- Racha de derrotas más larga
- 1
- Mayor victoria a domicilio
- 3-4
- Peor derrota como local
- 0-5
- No marcó
- 1
Sao Miguel U20 Fixtures
Lo que queda por jugar esta temporada. Horas en UTC.
About Sao Miguel U20
Sao Miguel U20 are a football club from Brazil who play in the Paraense U20.
En la 2026/27 Paraense U20, Sao Miguel U20 están 18º con 3 puntos en 2 partidos: 1 ganados, 0 empatados y 1 perdidos, con 4 goles a favor y 8 en contra (-4).
Across 3 completed matches this season, Sao Miguel U20 average 1.33 goals scored and 3.00 conceded. They have kept 0 clean sheets, both teams have scored in 33% of their games and 67% have gone over 2.5 goals. Their last 3 results, oldest first: L W L.
Preguntas frecuentes
¿Contra quién juega Sao Miguel U20 a continuación?
El próximo partido de Sao Miguel U20 es Paragominas U20 vs Sao Miguel U20 en la Paraense U20 (Regular Season - 6) el Sábado, 14 November 2026, away at Paragominas U20. Los horarios de inicio en Sportiya se muestran en UTC.
¿En qué puesto está Sao Miguel U20 en la clasificación de Paraense U20?
Sao Miguel U20 es 18º en la 2026/27 Paraense U20 con 3 puntos en 2 partidos (1V 0E 1D).
¿Cuántos goles marca y recibe Sao Miguel U20?
En 3 partidos esta temporada, Sao Miguel U20 han marcado 4 (1.33 por partido) y encajado 9 (3.00 por partido).
¿Son gratis los pronósticos de Sao Miguel U20 de Sportiya?
Sí. Todos los pronósticos de Sportiya son gratuitos, sin registro. Abre cualquier partido de Sao Miguel U20 desde esta página para ver las cuotas, la probabilidad, la forma, el historial de enfrentamientos y el análisis detrás del pronóstico. Los pronósticos son información, no consejos: apuesta con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Más pronósticos: pronósticos de fútbol de hoy · mañana · Paraense U20 pronósticos y clasificación