Brasil
Paragominas U20
Estadísticas, resultados, calendario, clasificación y pronósticos · 2026/27
Paraense U20 Table
Brazil · 2026/27 standings, Paragominas U20 highlighted.
| # | Equipo | PJ | W | D | L | G | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-1 | 17 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-2 | 12 | 9 | WWW | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-3 | 8 | 7 | WLDW | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 7 | WWD | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-2 | 15 | 6 | WW | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-3 | 12 | 6 | WLW | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-4 | 9 | 6 | WWL | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 6 | WW | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 4 | DW | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 4 | WD | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 4 | WD | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 1 | 4 | DW | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-2 | 5 | 3 | WL | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 3 | WL | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | LW | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | -3 | 3 | WL | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 | LW | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 3 | LWL | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | DD | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | DD | |
| 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 2 | LDD | |
| 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-4 | -4 | 2 | LDD | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | D | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | DL | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | LD | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | DL | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 | LD | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-10 | -7 | 1 | LLD | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | -7 | 0 | L | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | -9 | 0 | LL | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-12 | -11 | 0 | LL | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-19 | -17 | 0 | LL | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-23 | -21 | 0 | LLL |
Paragominas U20 Season Detail
Paraense U20, según las estadísticas oficiales de equipos de la liga.
Goles por minuto
0-15
0/0
16-30
0/0
31-45
0/0
46-60
0/0
61-75
0/0
76+
0/0
MarcadosEncajados
Rachas, mejores resultados y estado de forma
- Racha de empates más larga
- 2
- Peor derrota como visitante
- 4-0
- No marcó
- 3
About Paragominas U20
Paragominas U20 are a football club from Brazil who play in the Paraense U20.
En la 2026/27 Paraense U20, Paragominas U20 están 22º con 2 puntos en 3 partidos: 0 ganados, 2 empatados y 1 perdidos, con 0 goles a favor y 4 en contra (-4).
Preguntas frecuentes
¿En qué puesto está Paragominas U20 en la clasificación de Paraense U20?
Paragominas U20 es 22º en la 2026/27 Paraense U20 con 2 puntos en 3 partidos (0V 2E 1D).
¿Son gratis los pronósticos de Paragominas U20 de Sportiya?
Sí. Todos los pronósticos de Sportiya son gratuitos, sin registro. Abre cualquier partido de Paragominas U20 desde esta página para ver las cuotas, la probabilidad, la forma, el historial de enfrentamientos y el análisis detrás del pronóstico. Los pronósticos son información, no consejos: apuesta con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Más pronósticos: pronósticos de fútbol de hoy · mañana · Paraense U20 pronósticos y clasificación