Alemanha
Teutonia St.Tönis
Estatísticas, resultados, jogos, tabela e palpites · 2020/21
Resumo da temporada
8 partidas concluídas em todas as competições
W4
Vitórias
D2
Empates
L2
Derrotas
Gols marcados
18
2.25 por jogo
Gols sofridos
9
1.13 por jogo
Jogos sem sofrer gols
2
25% dos jogos
Ambas marcaram
75%
6 of 8
Mais de 2.5 gols
50%
4 of 8
Marcou em
100%
8 of 8
Teutonia St.Tönis Results
Todas as partidas encerradas nesta temporada, das mais recentes para as mais antigas. Abra uma para ver o palpite, as odds e o confronto direto.
4
Ganhou · 50%
2
Empatou · 25%
2
Perdido · 25%
25/10/2020
Oberliga - Niederrhein
Teutonia St.Tönis3
W16/10/2020
Oberliga - Niederrhein
Teutonia St.Tönis2
L11/10/2020
Oberliga - Niederrhein
Teutonia St.Tönis8
W07/10/2020
Oberliga - Niederrhein
Teutonia St.Tönis1
D04/10/2020
Oberliga - Niederrhein
Teutonia St.Tönis1
L24/09/2020
Oberliga - Niederrhein
Teutonia St.Tönis1
D20/09/2020
Oberliga - Niederrhein
Teutonia St.Tönis1
W13/09/2020
Oberliga - Niederrhein
Teutonia St.Tönis1
W
2
Ganhou · 50%
1
Empatou · 25%
1
Perdido · 25%
2
Ganhou · 50%
1
Empatou · 25%
1
Perdido · 25%
Teutonia St.Tönis Statistics
Gols, linhas de over/under, ambas marcam e jogos sem sofrer gols, no jogo inteiro e em cada tempo. Calculado a partir dos jogos já disputados nesta temporada.
| Teutonia St.Tönis | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 8 | – | – |
| Gols marcados | 18 | – | – |
| Gols sofridos | 9 | – | – |
| Gols por jogo | 2.25 | – | – |
| Sofridos por jogo | 1.13 | – | – |
| Mais de 1.5 | 75% | – | – |
| Mais de 2.5 | 50% | – | – |
| Mais de 3.5 | 38% | – | – |
| Ambas marcaram (sim · não) | 75% 6 · 2 | – | – |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 25% 2 · 6 | – | – |
| Marcou um gol (sim · não) | 100% 8 · 0 | – | – |
| Teutonia St.Tönis (home) | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 4 | – | – |
| Gols marcados | 11 | – | – |
| Gols sofridos | 4 | – | – |
| Gols por jogo | 2.75 | – | – |
| Sofridos por jogo | 1.00 | – | – |
| Mais de 1.5 | 75% | – | – |
| Mais de 2.5 | 50% | – | – |
| Mais de 3.5 | 25% | – | – |
| Ambas marcaram (sim · não) | 75% 3 · 1 | – | – |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 25% 1 · 3 | – | – |
| Marcou um gol (sim · não) | 100% 4 · 0 | – | – |
| Teutonia St.Tönis (away) | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 4 | – | – |
| Gols marcados | 7 | – | – |
| Gols sofridos | 5 | – | – |
| Gols por jogo | 1.75 | – | – |
| Sofridos por jogo | 1.25 | – | – |
| Mais de 1.5 | 75% | – | – |
| Mais de 2.5 | 50% | – | – |
| Mais de 3.5 | 50% | – | – |
| Ambas marcaram (sim · não) | 75% 3 · 1 | – | – |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 25% 1 · 3 | – | – |
| Marcou um gol (sim · não) | 100% 4 · 0 | – | – |
Oberliga - Niederrhein Table
Germany · 2020/21 standings, Teutonia St.Tönis highlighted.
| # | Time | J | W | D | L | G | SG | P | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32-9 | 23 | 28 | WWWDW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23-15 | 8 | 22 | LWLWD | |
| 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28-17 | 11 | 21 | WLLWL | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30-11 | 19 | 19 | WWWWD | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-16 | 4 | 19 | LWWWW | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-17 | 3 | 17 | WWDWW | |
| 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-9 | 9 | 16 | WWWDW | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18-9 | 9 | 14 | WLWDL | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17-14 | 3 | 14 | WWLLD | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19-17 | 2 | 14 | LLWLW | |
| 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-15 | 2 | 14 | DLLWW | |
| 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-11 | 3 | 13 | WLWLW | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-17 | 1 | 11 | WDWLD | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-18 | -7 | 11 | LLWLW | |
| 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17-15 | 2 | 10 | DWLLW | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12-20 | -8 | 10 | LWDLD | |
| 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10-21 | -11 | 10 | WWLDW | |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13-15 | -2 | 9 | DLDDW | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16-20 | -4 | 8 | LWLLD | |
| 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-17 | -5 | 7 | LLLDL | |
| 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-22 | -13 | 7 | LLWDL | |
| 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11-25 | -14 | 4 | DLLLL | |
| 23 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8-43 | -35 | 3 | LLLLL |
Teutonia St.Tönis Season Detail
Oberliga - Niederrhein, com base nas estatísticas oficiais da liga.
Gols por minuto
0-15
0/0
16-30
0/0
31-45
0/0
46-60
0/0
61-75
0/0
76+
0/0
MarcouSofridos
Sequências, melhores resultados e fase
- Maior sequência de vitórias
- 2
- Maior sequência de empates
- 1
- Maior sequência de derrotas
- 1
- Maior vitória em casa
- 8-1
- Maior vitória fora
- 1-3
- Maior derrota em casa
- 1-2
- Maior derrota fora de casa
- 3-2
- Não marcou
- 0
About Teutonia St.Tönis
Teutonia St.Tönis are a football club from Germany who play in the Oberliga - Niederrhein. Teutonia St.Tönis play their home matches at Jahn-Sport-Anlage in Tönisvorst, which holds 1,000; the club was founded in 1920.
Na 2020/21 Oberliga - Niederrhein, o Teutonia St.Tönis está em 8º com 14 pontos em 8 jogos: 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com 18 gols marcados e 9 sofridos (+9).
Across 8 completed matches this season, Teutonia St.Tönis average 2.25 goals scored and 1.13 conceded. They have kept 2 clean sheets, both teams have scored in 75% of their games and 50% have gone over 2.5 goals. Their last 5 results, oldest first: L D W L W.
Perguntas frequentes
Em que posição está o Teutonia St.Tönis na tabela da Oberliga - Niederrhein?
Teutonia St.Tönis está em 8º na 2020/21 Oberliga - Niederrhein com 14 pontos em 8 jogos (4V 2E 2D).
Onde o Teutonia St.Tönis joga em casa?
Teutonia St.Tönis play at Jahn-Sport-Anlage, Tönisvorst. The ground has a capacity of 1,000.
Quantos gols o Teutonia St.Tönis marca e sofre?
Em 8 jogos nesta temporada, o Teutonia St.Tönis marcou 18 (2.25 por jogo) e sofreu 9 (1.13 por jogo).
Os palpites de Teutonia St.Tönis do Sportiya são grátis?
Sim. Todos os palpites no Sportiya são gratuitos, sem cadastro. Abra qualquer partida de Teutonia St.Tönis nesta página para ver as odds, a probabilidade, a fase, o confronto direto e a análise por trás do palpite. Os palpites são informação, não recomendação: aposte com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos.
Mais palpites: palpites de futebol de hoje · amanhã · Oberliga - Niederrhein palpites e tabela