Brasil
City London
Estatísticas, resultados, jogos, tabela e palpites · 2025/26
Resumo da temporada
10 partidas concluídas em todas as competições
W3
Vitórias
D5
Empates
L2
Derrotas
Gols marcados
13
1.30 por jogo
Gols sofridos
13
1.30 por jogo
Jogos sem sofrer gols
2
20% dos jogos
Ambas marcaram
60%
6 of 10
Mais de 2.5 gols
60%
6 of 10
Marcou em
70%
7 of 10
City London Results
Todas as partidas encerradas nesta temporada, das mais recentes para as mais antigas. Abra uma para ver o palpite, as odds e o confronto direto.
3
Ganhou · 30%
5
Empatou · 50%
2
Perdido · 20%
08/11/2025
Paranaense - 3
City London2
DHT 1-101/11/2025
Paranaense - 3
City London2
D26/10/2025
Paranaense - 3
City London0
LHT 1-019/10/2025
Paranaense - 3
City London3
WHT 1-005/10/2025
Paranaense - 3
City London0
LHT 1-001/10/2025
Paranaense - 3
City London1
WHT 0-028/09/2025
Paranaense - 3
City London2
W14/09/2025
Paranaense - 3
City London0
DHT 0-007/09/2025
Paranaense - 3
City London1
D30/08/2025
Paranaense - 3
City London2
DHT 2-2
2
Ganhou · 40%
3
Empatou · 60%
0
Perdido · 0%
1
Ganhou · 20%
2
Empatou · 40%
2
Perdido · 40%
City London Statistics
Gols, linhas de over/under, ambas marcam e jogos sem sofrer gols, no jogo inteiro e em cada tempo. Calculado a partir dos jogos já disputados nesta temporada.
| City London | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 10 | 7 | 7 |
| Gols marcados | 13 | 4 | 4 |
| Gols sofridos | 13 | 5 | 4 |
| Gols por jogo | 1.30 | 0.57 | 0.57 |
| Sofridos por jogo | 1.30 | 0.71 | 0.57 |
| Mais de 1.5 | 70% | 29% | 43% |
| Mais de 2.5 | 60% | 14% | 14% |
| Mais de 3.5 | 40% | 14% | 0% |
| Ambas marcaram (sim · não) | 60% 6 · 4 | 29% 2 · 5 | 29% 2 · 5 |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 20% 2 · 8 | 43% 3 · 4 | 57% 4 · 3 |
| Marcou um gol (sim · não) | 70% 7 · 3 | 43% 3 · 4 | 43% 3 · 4 |
| City London (home) | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 5 | 5 | 5 |
| Gols marcados | 8 | 4 | 4 |
| Gols sofridos | 5 | 3 | 2 |
| Gols por jogo | 1.60 | 0.80 | 0.80 |
| Sofridos por jogo | 1.00 | 0.60 | 0.40 |
| Mais de 1.5 | 60% | 40% | 40% |
| Mais de 2.5 | 60% | 20% | 20% |
| Mais de 3.5 | 60% | 20% | 0% |
| Ambas marcaram (sim · não) | 60% 3 · 2 | 40% 2 · 3 | 40% 2 · 3 |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 40% 2 · 3 | 60% 3 · 2 | 60% 3 · 2 |
| Marcou um gol (sim · não) | 80% 4 · 1 | 60% 3 · 2 | 60% 3 · 2 |
| City London (away) | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 5 | 2 | 2 |
| Gols marcados | 5 | 0 | 0 |
| Gols sofridos | 8 | 2 | 2 |
| Gols por jogo | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sofridos por jogo | 1.60 | 1.00 | 1.00 |
| Mais de 1.5 | 80% | 0% | 50% |
| Mais de 2.5 | 60% | 0% | 0% |
| Mais de 3.5 | 20% | 0% | 0% |
| Ambas marcaram (sim · não) | 60% 3 · 2 | 0% 0 · 2 | 0% 0 · 2 |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 0% 0 · 5 | 0% 0 · 2 | 50% 1 · 1 |
| Marcou um gol (sim · não) | 60% 3 · 2 | 0% 0 · 2 | 0% 0 · 2 |
Paranaense - 3 Table
Brazil · 2025/26 standings, City London highlighted.
| # | Time | J | W | D | L | G | SG | P | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14-6 | 8 | 16 | WWWDD | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-9 | 3 | 15 | LWWDW | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20-11 | 9 | 14 | LWWWD | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-19 | -9 | 7 | WLLLW | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5-16 | -11 | 2 | LLLLL | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 4 | 11 | WLDWD | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-7 | -1 | 9 | LWWDD | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-12 | -7 | 2 | LLDDL | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-7 | 4 | WDDLW | ||
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 10 | WLDWL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-5 | 3 | 8 | LWWDD | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | 8 | WWLLD | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | -2 | 6 | LLDDW | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-10 | 7 | 10 | LWWDL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | 8 | WWLLD | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-12 | -7 | 2 | LLDDL |
Detalhes da temporada City London
Paranaense - 3, com base nas estatísticas oficiais da liga.
Gols por minuto
0-15
0/0
16-30
0/0
31-45
0/0
46-60
0/0
61-75
0/0
76+
0/0
MarcouSofridos
Sequências, melhores resultados e fase
- Maior sequência de vitórias
- 2
- Maior sequência de empates
- 3
- Maior sequência de derrotas
- 1
- Maior vitória em casa
- 3-1
- Maior vitória fora
- 1-2
- Maior derrota em casa
- 2-3
- Maior derrota fora de casa
- 3-0
- Não marcou
- 3
About City London
City London are a football club from Brazil who play in the Paranaense - 3.
Na 2025/26 Paranaense - 3, o City London está em 2º com 9 pontos em 6 jogos: 2 vitórias, 3 empates e 1 derrotas, com 6 gols marcados e 7 sofridos (-1).
Across 10 completed matches this season, City London average 1.30 goals scored and 1.30 conceded. They have kept 2 clean sheets, both teams have scored in 60% of their games and 60% have gone over 2.5 goals. Their last 5 results, oldest first: L W L D D.
Perguntas frequentes
Em que posição está o City London na tabela da Paranaense - 3?
City London está em 2º na 2025/26 Paranaense - 3 com 9 pontos em 6 jogos (2V 3E 1D).
Quantos gols o City London marca e sofre?
Em 10 jogos nesta temporada, o City London marcou 13 (1.30 por jogo) e sofreu 13 (1.30 por jogo).
Os palpites de City London do Sportiya são grátis?
Sim. Todos os palpites no Sportiya são gratuitos, sem cadastro. Abra qualquer partida de City London nesta página para ver as odds, a probabilidade, a fase, o confronto direto e a análise por trás do palpite. Os palpites são informação, não recomendação: aposte com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos.
Mais palpites: palpites de futebol de hoje · amanhã · Paranaense - 3 palpites e tabela