Espanha
Alzira U20
Estatísticas, resultados, jogos, tabela e palpites · 2023/24
Resumo da temporada
4 partidas concluídas em todas as competições
W2
Vitórias
D0
Empates
L2
Derrotas
Gols marcados
4
1.00 por jogo
Gols sofridos
2
0.50 por jogo
Jogos sem sofrer gols
2
50% dos jogos
Ambas marcaram
0%
0 of 4
Mais de 2.5 gols
0%
0 of 4
Marcou em
50%
2 of 4
Alzira U20 Results
Todas as partidas encerradas nesta temporada, das mais recentes para as mais antigas. Abra uma para ver o palpite, as odds e o confronto direto.
2
Ganhou · 50%
0
Empatou · 0%
2
Perdido · 50%
1
Ganhou · 50%
0
Empatou · 0%
1
Perdido · 50%
1
Ganhou · 50%
0
Empatou · 0%
1
Perdido · 50%
Alzira U20 Statistics
Gols, linhas de over/under, ambas marcam e jogos sem sofrer gols, no jogo inteiro e em cada tempo. Calculado a partir dos jogos já disputados nesta temporada.
| Alzira U20 | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 4 | 4 | 4 |
| Gols marcados | 4 | 2 | 2 |
| Gols sofridos | 2 | 1 | 1 |
| Gols por jogo | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| Sofridos por jogo | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| Mais de 1.5 | 50% | 0% | 0% |
| Mais de 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais de 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| Ambas marcaram (sim · não) | 0% 0 · 4 | 0% 0 · 4 | 0% 0 · 4 |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 50% 2 · 2 | 75% 3 · 1 | 75% 3 · 1 |
| Marcou um gol (sim · não) | 50% 2 · 2 | 50% 2 · 2 | 50% 2 · 2 |
| Alzira U20 (home) | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 2 | 2 | 2 |
| Gols marcados | 2 | 1 | 1 |
| Gols sofridos | 1 | 1 | 0 |
| Gols por jogo | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| Sofridos por jogo | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| Mais de 1.5 | 50% | 0% | 0% |
| Mais de 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais de 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| Ambas marcaram (sim · não) | 0% 0 · 2 | 0% 0 · 2 | 0% 0 · 2 |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 50% 1 · 1 | 50% 1 · 1 | 100% 2 · 0 |
| Marcou um gol (sim · não) | 50% 1 · 1 | 50% 1 · 1 | 50% 1 · 1 |
| Alzira U20 (away) | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 2 | 2 | 2 |
| Gols marcados | 2 | 1 | 1 |
| Gols sofridos | 1 | 0 | 1 |
| Gols por jogo | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| Sofridos por jogo | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| Mais de 1.5 | 50% | 0% | 0% |
| Mais de 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais de 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| Ambas marcaram (sim · não) | 0% 0 · 2 | 0% 0 · 2 | 0% 0 · 2 |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 50% 1 · 1 | 100% 2 · 0 | 50% 1 · 1 |
| Marcou um gol (sim · não) | 50% 1 · 1 | 50% 1 · 1 | 50% 1 · 1 |
About Alzira U20
Alzira U20 are a football club from Spain who play in the COTIF Tournament.
Across 4 completed matches this season, Alzira U20 average 1.00 goals scored and 0.50 conceded. They have kept 2 clean sheets, both teams have scored in 0% of their games and 0% have gone over 2.5 goals. Their last 4 results, oldest first: W W L L.
Perguntas frequentes
Quantos gols o Alzira U20 marca e sofre?
Em 4 jogos nesta temporada, o Alzira U20 marcou 4 (1.00 por jogo) e sofreu 2 (0.50 por jogo).
Os palpites de Alzira U20 do Sportiya são grátis?
Sim. Todos os palpites no Sportiya são gratuitos, sem cadastro. Abra qualquer partida de Alzira U20 nesta página para ver as odds, a probabilidade, a fase, o confronto direto e a análise por trás do palpite. Os palpites são informação, não recomendação: aposte com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos.
Mais palpites: palpites de futebol de hoje · amanhã · COTIF Tournament palpites e tabela