Áustria
Admira U19
Estatísticas, resultados, jogos, tabela e palpites · 2018/19
Resumo da temporada
2 partidas concluídas em todas as competições
W0
Vitórias
D2
Empates
L0
Derrotas
Gols marcados
1
0.50 por jogo
Gols sofridos
1
0.50 por jogo
Jogos sem sofrer gols
1
50% dos jogos
Ambas marcaram
50%
1 of 2
Mais de 2.5 gols
0%
0 of 2
Marcou em
50%
1 of 2
Admira U19 Results
Todas as partidas encerradas nesta temporada, das mais recentes para as mais antigas. Abra uma para ver o palpite, as odds e o confronto direto.
0
Ganhou · 0%
2
Empatou · 100%
0
Perdido · 0%
0
Ganhou · 0%
1
Empatou · 100%
0
Perdido · 0%
0
Ganhou · 0%
1
Empatou · 100%
0
Perdido · 0%
Admira U19 Statistics
Gols, linhas de over/under, ambas marcam e jogos sem sofrer gols, no jogo inteiro e em cada tempo. Calculado a partir dos jogos já disputados nesta temporada.
| Admira U19 | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 2 | 2 | 2 |
| Gols marcados | 1 | 1 | 0 |
| Gols sofridos | 1 | 1 | 0 |
| Gols por jogo | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| Sofridos por jogo | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| Mais de 1.5 | 50% | 50% | 0% |
| Mais de 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais de 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| Ambas marcaram (sim · não) | 50% 1 · 1 | 50% 1 · 1 | 0% 0 · 2 |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 50% 1 · 1 | 50% 1 · 1 | 100% 2 · 0 |
| Marcou um gol (sim · não) | 50% 1 · 1 | 50% 1 · 1 | 0% 0 · 2 |
| Admira U19 (home) | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 1 | 1 | 1 |
| Gols marcados | 1 | 1 | 0 |
| Gols sofridos | 1 | 1 | 0 |
| Gols por jogo | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Sofridos por jogo | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Mais de 1.5 | 100% | 100% | 0% |
| Mais de 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais de 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| Ambas marcaram (sim · não) | 100% 1 · 0 | 100% 1 · 0 | 0% 0 · 1 |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 | 100% 1 · 0 |
| Marcou um gol (sim · não) | 100% 1 · 0 | 100% 1 · 0 | 0% 0 · 1 |
| Admira U19 (away) | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 1 | 1 | 1 |
| Gols marcados | 0 | 0 | 0 |
| Gols sofridos | 0 | 0 | 0 |
| Gols por jogo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sofridos por jogo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mais de 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais de 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| Mais de 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| Ambas marcaram (sim · não) | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 100% 1 · 0 | 100% 1 · 0 | 100% 1 · 0 |
| Marcou um gol (sim · não) | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 |
About Admira U19
Admira U19 are a football club from Austria who play in the UEFA Youth League.
Across 2 completed matches this season, Admira U19 average 0.50 goals scored and 0.50 conceded. They have kept 1 clean sheet, both teams have scored in 50% of their games and 0% have gone over 2.5 goals. Their last 2 results, oldest first: D D.
Perguntas frequentes
Quantos gols o Admira U19 marca e sofre?
Em 2 jogos nesta temporada, o Admira U19 marcou 1 (0.50 por jogo) e sofreu 1 (0.50 por jogo).
Os palpites de Admira U19 do Sportiya são grátis?
Sim. Todos os palpites no Sportiya são gratuitos, sem cadastro. Abra qualquer partida de Admira U19 nesta página para ver as odds, a probabilidade, a fase, o confronto direto e a análise por trás do palpite. Os palpites são informação, não recomendação: aposte com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos.
Mais palpites: palpites de futebol de hoje · amanhã · UEFA Youth League palpites e tabela