España
Viitorul U19
Estadísticas, resultados, calendario, clasificación y pronósticos · 2019/20
Resumen de la temporada
2 partidos disputados en todas las competiciones
W0
Victorias
D1
Empates
L1
Derrotas
Goles marcados
0
0.00 por partido
Goles encajados
2
1.00 por partido
Porterías a cero
1
50% de los partidos
Ambos equipos marcaron
0%
0 of 2
Más de 2.5 goles
0%
0 of 2
Marcó en
0%
0 of 2
Viitorul U19 Results
Todos los partidos disputados esta temporada, del más reciente al más antiguo. Abre uno para ver el pronóstico, las cuotas y el historial de enfrentamientos.
0
Ganada · 0%
1
Empatados · 50%
1
Perdido · 50%
0
Ganada · 0%
1
Empatados · 100%
0
Perdido · 0%
0
Ganada · 0%
0
Empatados · 0%
1
Perdido · 100%
Viitorul U19 Statistics
Goles, líneas de más/menos, ambos marcan y porterías a cero, en el partido completo y en cada parte. Calculado con los partidos ya disputados esta temporada.
| Viitorul U19 | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 2 | 2 | 2 |
| Goles marcados | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 0 |
| Marcados por partido | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Encajados por partido | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Más de 1.5 | 50% | 50% | 0% |
| Más de 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 0% 0 · 2 | 0% 0 · 2 | 0% 0 · 2 |
| Porterías a cero (sí · no) | 50% 1 · 1 | 50% 1 · 1 | 100% 2 · 0 |
| Marcó un gol (sí · no) | 0% 0 · 2 | 0% 0 · 2 | 0% 0 · 2 |
| Viitorul U19 (home) | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 1 | 1 | 1 |
| Goles marcados | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 |
| Marcados por partido | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Encajados por partido | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Más de 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| Más de 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 |
| Porterías a cero (sí · no) | 100% 1 · 0 | 100% 1 · 0 | 100% 1 · 0 |
| Marcó un gol (sí · no) | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 |
| Viitorul U19 (away) | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 1 | 1 | 1 |
| Goles marcados | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 0 |
| Marcados por partido | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Encajados por partido | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| Más de 1.5 | 100% | 100% | 0% |
| Más de 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 |
| Porterías a cero (sí · no) | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 | 100% 1 · 0 |
| Marcó un gol (sí · no) | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 |
Viitorul U19 Squad
Entrenador
C. Cămui
Romania · 65 years
About Viitorul U19
Viitorul U19 are a football club from Spain who play in the UEFA Youth League.
Across 2 completed matches this season, Viitorul U19 average 0.00 goals scored and 1.00 conceded. They have kept 1 clean sheet, both teams have scored in 0% of their games and 0% have gone over 2.5 goals. Their last 2 results, oldest first: D L.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos goles marca y recibe Viitorul U19?
En 2 partidos esta temporada, Viitorul U19 han marcado 0 (0.00 por partido) y encajado 2 (1.00 por partido).
¿Son gratis los pronósticos de Viitorul U19 de Sportiya?
Sí. Todos los pronósticos de Sportiya son gratuitos, sin registro. Abre cualquier partido de Viitorul U19 desde esta página para ver las cuotas, la probabilidad, la forma, el historial de enfrentamientos y el análisis detrás del pronóstico. Los pronósticos son información, no consejos: apuesta con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Más pronósticos: pronósticos de fútbol de hoy · mañana · UEFA Youth League pronósticos y clasificación