Rumanía
Unirea Curteşti
Estadísticas, resultados, calendario, clasificación y pronósticos · 2023/24
Resumen de la temporada
2 partidos disputados en todas las competiciones
W1
Victorias
D0
Empates
L1
Derrotas
Goles marcados
2
1.00 por partido
Goles encajados
4
2.00 por partido
Porterías a cero
0
0% de los partidos
Ambos equipos marcaron
50%
1 of 2
Más de 2.5 goles
100%
2 of 2
Marcó en
50%
1 of 2
Unirea Curteşti Results
Todos los partidos disputados esta temporada, del más reciente al más antiguo. Abre uno para ver el pronóstico, las cuotas y el historial de enfrentamientos.
1
Ganada · 50%
0
Empatados · 0%
1
Perdido · 50%
0
Ganada · 0%
0
Empatados · 0%
1
Perdido · 100%
1
Ganada · 100%
0
Empatados · 0%
0
Perdido · 0%
Unirea Curteşti Statistics
Goles, líneas de más/menos, ambos marcan y porterías a cero, en el partido completo y en cada parte. Calculado con los partidos ya disputados esta temporada.
| Unirea Curteşti | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 2 | – | – |
| Goles marcados | 2 | – | – |
| Goles encajados | 4 | – | – |
| Marcados por partido | 1.00 | – | – |
| Encajados por partido | 2.00 | – | – |
| Más de 1.5 | 100% | – | – |
| Más de 2.5 | 100% | – | – |
| Más de 3.5 | 0% | – | – |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 50% 1 · 1 | – | – |
| Porterías a cero (sí · no) | 0% 0 · 2 | – | – |
| Marcó un gol (sí · no) | 50% 1 · 1 | – | – |
| Unirea Curteşti (home) | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 1 | – | – |
| Goles marcados | 0 | – | – |
| Goles encajados | 3 | – | – |
| Marcados por partido | 0.00 | – | – |
| Encajados por partido | 3.00 | – | – |
| Más de 1.5 | 100% | – | – |
| Más de 2.5 | 100% | – | – |
| Más de 3.5 | 0% | – | – |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 0% 0 · 1 | – | – |
| Porterías a cero (sí · no) | 0% 0 · 1 | – | – |
| Marcó un gol (sí · no) | 0% 0 · 1 | – | – |
| Unirea Curteşti (away) | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 1 | – | – |
| Goles marcados | 2 | – | – |
| Goles encajados | 1 | – | – |
| Marcados por partido | 2.00 | – | – |
| Encajados por partido | 1.00 | – | – |
| Más de 1.5 | 100% | – | – |
| Más de 2.5 | 100% | – | – |
| Más de 3.5 | 0% | – | – |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 100% 1 · 0 | – | – |
| Porterías a cero (sí · no) | 0% 0 · 1 | – | – |
| Marcó un gol (sí · no) | 100% 1 · 0 | – | – |
About Unirea Curteşti
Unirea Curteşti are a football club from Romania who play in the Cupa României.
Across 2 completed matches this season, Unirea Curteşti average 1.00 goals scored and 2.00 conceded. They have kept 0 clean sheets, both teams have scored in 50% of their games and 100% have gone over 2.5 goals. Their last 2 results, oldest first: W L.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos goles marca y recibe Unirea Curteşti?
En 2 partidos esta temporada, Unirea Curteşti han marcado 2 (1.00 por partido) y encajado 4 (2.00 por partido).
¿Son gratis los pronósticos de Unirea Curteşti de Sportiya?
Sí. Todos los pronósticos de Sportiya son gratuitos, sin registro. Abre cualquier partido de Unirea Curteşti desde esta página para ver las cuotas, la probabilidad, la forma, el historial de enfrentamientos y el análisis detrás del pronóstico. Los pronósticos son información, no consejos: apuesta con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Más pronósticos: pronósticos de fútbol de hoy · mañana · Cupa României pronósticos y clasificación