Solomon-Islands
KOSSA
Estadísticas, resultados, calendario, clasificación y pronósticos · 2023/24
Resumen de la temporada
2 partidos disputados en todas las competiciones
W0
Victorias
D1
Empates
L1
Derrotas
Goles marcados
2
1.00 por partido
Goles encajados
3
1.50 por partido
Porterías a cero
0
0% de los partidos
Ambos equipos marcaron
100%
2 of 2
Más de 2.5 goles
50%
1 of 2
Marcó en
100%
2 of 2
KOSSA Results
Todos los partidos disputados esta temporada, del más reciente al más antiguo. Abre uno para ver el pronóstico, las cuotas y el historial de enfrentamientos.
0
Ganada · 0%
1
Empatados · 50%
1
Perdido · 50%
0
Ganada · 0%
1
Empatados · 100%
0
Perdido · 0%
0
Ganada · 0%
0
Empatados · 0%
1
Perdido · 100%
KOSSA Statistics
Goles, líneas de más/menos, ambos marcan y porterías a cero, en el partido completo y en cada parte. Calculado con los partidos ya disputados esta temporada.
| KOSSA | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 2 | 2 | 2 |
| Goles marcados | 2 | 2 | 0 |
| Goles encajados | 3 | 1 | 2 |
| Marcados por partido | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Encajados por partido | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| Más de 1.5 | 100% | 50% | 0% |
| Más de 2.5 | 50% | 0% | 0% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 100% 2 · 0 | 50% 1 · 1 | 0% 0 · 2 |
| Porterías a cero (sí · no) | 0% 0 · 2 | 50% 1 · 1 | 0% 0 · 2 |
| Marcó un gol (sí · no) | 100% 2 · 0 | 100% 2 · 0 | 0% 0 · 2 |
| KOSSA (home) | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 1 | 1 | 1 |
| Goles marcados | 1 | 1 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 0 | 1 |
| Marcados por partido | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Encajados por partido | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Más de 1.5 | 100% | 0% | 0% |
| Más de 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 100% 1 · 0 | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 |
| Porterías a cero (sí · no) | 0% 0 · 1 | 100% 1 · 0 | 0% 0 · 1 |
| Marcó un gol (sí · no) | 100% 1 · 0 | 100% 1 · 0 | 0% 0 · 1 |
| KOSSA (away) | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 1 | 1 | 1 |
| Goles marcados | 1 | 1 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 1 | 1 |
| Marcados por partido | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Encajados por partido | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| Más de 1.5 | 100% | 100% | 0% |
| Más de 2.5 | 100% | 0% | 0% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 100% 1 · 0 | 100% 1 · 0 | 0% 0 · 1 |
| Porterías a cero (sí · no) | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 | 0% 0 · 1 |
| Marcó un gol (sí · no) | 100% 1 · 0 | 100% 1 · 0 | 0% 0 · 1 |
About KOSSA
KOSSA are a football club from Solomon-Islands who play in the OFC Champions League. KOSSA play their home matches at Lawson Tama Stadium in Honiara, which holds 22,000; the club was founded in 2004.
Across 2 completed matches this season, KOSSA average 1.00 goals scored and 1.50 conceded. They have kept 0 clean sheets, both teams have scored in 100% of their games and 50% have gone over 2.5 goals. Their last 2 results, oldest first: D L.
Preguntas frecuentes
¿Dónde juega KOSSA como local?
KOSSA play at Lawson Tama Stadium, Honiara. The ground has a capacity of 22,000.
¿Cuántos goles marca y recibe KOSSA?
En 2 partidos esta temporada, KOSSA han marcado 2 (1.00 por partido) y encajado 3 (1.50 por partido).
¿Son gratis los pronósticos de KOSSA de Sportiya?
Sí. Todos los pronósticos de Sportiya son gratuitos, sin registro. Abre cualquier partido de KOSSA desde esta página para ver las cuotas, la probabilidad, la forma, el historial de enfrentamientos y el análisis detrás del pronóstico. Los pronósticos son información, no consejos: apuesta con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Más pronósticos: pronósticos de fútbol de hoy · mañana · OFC Champions League pronósticos y clasificación