Finlandia
Finland U19 W
Estadísticas, resultados, calendario, clasificación y pronósticos · 2025/26
Resumen de la temporada
6 partidos disputados en todas las competiciones
W2
Victorias
D0
Empates
L4
Derrotas
Goles marcados
6
1.00 por partido
Goles encajados
12
2.00 por partido
Porterías a cero
1
17% de los partidos
Ambos equipos marcaron
33%
2 of 6
Más de 2.5 goles
83%
5 of 6
Marcó en
50%
3 of 6
Finland U19 W Results
Todos los partidos disputados esta temporada, del más reciente al más antiguo. Abre uno para ver el pronóstico, las cuotas y el historial de enfrentamientos.
2
Ganada · 33%
0
Empatados · 0%
4
Perdido · 67%
1
Ganada · 50%
0
Empatados · 0%
1
Perdido · 50%
1
Ganada · 25%
0
Empatados · 0%
3
Perdido · 75%
Finland U19 W Statistics
Goles, líneas de más/menos, ambos marcan y porterías a cero, en el partido completo y en cada parte. Calculado con los partidos ya disputados esta temporada.
| Finland U19 W | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 6 | 6 | 6 |
| Goles marcados | 6 | 3 | 3 |
| Goles encajados | 12 | 4 | 8 |
| Marcados por partido | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| Encajados por partido | 2.00 | 0.67 | 1.33 |
| Más de 1.5 | 100% | 33% | 50% |
| Más de 2.5 | 83% | 0% | 33% |
| Más de 3.5 | 17% | 0% | 0% |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 33% 2 · 4 | 17% 1 · 5 | 17% 1 · 5 |
| Porterías a cero (sí · no) | 17% 1 · 5 | 33% 2 · 4 | 33% 2 · 4 |
| Marcó un gol (sí · no) | 50% 3 · 3 | 33% 2 · 4 | 50% 3 · 3 |
| Finland U19 W (home) | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 2 | 2 | 2 |
| Goles marcados | 2 | 1 | 1 |
| Goles encajados | 5 | 2 | 3 |
| Marcados por partido | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| Encajados por partido | 2.50 | 1.00 | 1.50 |
| Más de 1.5 | 100% | 50% | 50% |
| Más de 2.5 | 100% | 0% | 50% |
| Más de 3.5 | 50% | 0% | 0% |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 50% 1 · 1 | 50% 1 · 1 | 0% 0 · 2 |
| Porterías a cero (sí · no) | 0% 0 · 2 | 0% 0 · 2 | 50% 1 · 1 |
| Marcó un gol (sí · no) | 50% 1 · 1 | 50% 1 · 1 | 50% 1 · 1 |
| Finland U19 W (away) | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 4 | 4 | 4 |
| Goles marcados | 4 | 2 | 2 |
| Goles encajados | 7 | 2 | 5 |
| Marcados por partido | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| Encajados por partido | 1.75 | 0.50 | 1.25 |
| Más de 1.5 | 100% | 25% | 50% |
| Más de 2.5 | 75% | 0% | 25% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 25% 1 · 3 | 0% 0 · 4 | 25% 1 · 3 |
| Porterías a cero (sí · no) | 25% 1 · 3 | 50% 2 · 2 | 25% 1 · 3 |
| Marcó un gol (sí · no) | 50% 2 · 2 | 25% 1 · 3 | 50% 2 · 2 |
About Finland U19 W
Finland U19 W are a football club from Finland who play in the Friendlies Women.
Across 6 completed matches this season, Finland U19 W average 1.00 goals scored and 2.00 conceded. They have kept 1 clean sheet, both teams have scored in 33% of their games and 83% have gone over 2.5 goals. Their last 5 results, oldest first: L L W L W.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos goles marca y recibe Finland U19 W?
En 6 partidos esta temporada, Finland U19 W han marcado 6 (1.00 por partido) y encajado 12 (2.00 por partido).
¿Son gratis los pronósticos de Finland U19 W de Sportiya?
Sí. Todos los pronósticos de Sportiya son gratuitos, sin registro. Abre cualquier partido de Finland U19 W desde esta página para ver las cuotas, la probabilidad, la forma, el historial de enfrentamientos y el análisis detrás del pronóstico. Los pronósticos son información, no consejos: apuesta con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Más pronósticos: pronósticos de fútbol de hoy · mañana · Friendlies Women pronósticos y clasificación