Nigeria
Delta Force
Estadísticas, resultados, calendario, clasificación y pronósticos · 2019/20
Resumen de la temporada
11 partidos disputados en todas las competiciones
W4
Victorias
D3
Empates
L4
Derrotas
Goles marcados
8
0.73 por partido
Goles encajados
11
1.00 por partido
Porterías a cero
6
55% de los partidos
Ambos equipos marcaron
27%
3 of 11
Más de 2.5 goles
36%
4 of 11
Marcó en
55%
6 of 11
Delta Force Results
Todos los partidos disputados esta temporada, del más reciente al más antiguo. Abre uno para ver el pronóstico, las cuotas y el historial de enfrentamientos.
4
Ganada · 36%
3
Empatados · 27%
4
Perdido · 36%
3
Ganada · 60%
2
Empatados · 40%
0
Perdido · 0%
1
Ganada · 17%
1
Empatados · 17%
4
Perdido · 67%
Delta Force Statistics
Goles, líneas de más/menos, ambos marcan y porterías a cero, en el partido completo y en cada parte. Calculado con los partidos ya disputados esta temporada.
| Delta Force | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 11 | – | – |
| Goles marcados | 8 | – | – |
| Goles encajados | 11 | – | – |
| Marcados por partido | 0.73 | – | – |
| Encajados por partido | 1.00 | – | – |
| Más de 1.5 | 45% | – | – |
| Más de 2.5 | 36% | – | – |
| Más de 3.5 | 9% | – | – |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 27% 3 · 8 | – | – |
| Porterías a cero (sí · no) | 55% 6 · 5 | – | – |
| Marcó un gol (sí · no) | 55% 6 · 5 | – | – |
| Delta Force (home) | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 5 | – | – |
| Goles marcados | 4 | – | – |
| Goles encajados | 1 | – | – |
| Marcados por partido | 0.80 | – | – |
| Encajados por partido | 0.20 | – | – |
| Más de 1.5 | 20% | – | – |
| Más de 2.5 | 20% | – | – |
| Más de 3.5 | 0% | – | – |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 20% 1 · 4 | – | – |
| Porterías a cero (sí · no) | 80% 4 · 1 | – | – |
| Marcó un gol (sí · no) | 60% 3 · 2 | – | – |
| Delta Force (away) | Final del partido | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Jugados | 6 | – | – |
| Goles marcados | 4 | – | – |
| Goles encajados | 10 | – | – |
| Marcados por partido | 0.67 | – | – |
| Encajados por partido | 1.67 | – | – |
| Más de 1.5 | 67% | – | – |
| Más de 2.5 | 50% | – | – |
| Más de 3.5 | 17% | – | – |
| Ambos equipos marcaron (sí · no) | 33% 2 · 4 | – | – |
| Porterías a cero (sí · no) | 33% 2 · 4 | – | – |
| Marcó un gol (sí · no) | 50% 3 · 3 | – | – |
NPFL Table
Nigeria · 2019/20 standings, Delta Force highlighted.
| # | Equipo | PJ | W | D | L | G | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32-24 | 8 | 38 | LDLWW | |
| 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28-19 | 9 | 37 | LWWWD | |
| 3 | 22 | 11 | 3 | 8 | 18-18 | 0 | 36 | WWLLL | |
| 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30-28 | 2 | 33 | WDWLD | |
| 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25-20 | 5 | 31 | WDWWW | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25-22 | 3 | 31 | WLWLD | |
| 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 19-26 | -7 | 31 | DLWWD | |
| 8 | 22 | 7 | 9 | 6 | 18-14 | 4 | 30 | DWDWW | |
| 9 | 22 | 8 | 6 | 8 | 19-19 | 0 | 30 | WWLWL | |
| 10 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21-25 | -4 | 30 | LLLLD | |
| 11 | 22 | 7 | 6 | 9 | 16-23 | -7 | 27 | LDDLL | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 11-24 | -13 | 15 | LLLLD |
Detalle de la temporada Delta Force
NPFL, según las estadísticas oficiales de equipos de la liga.
Goles por minuto
0-15
0/0
16-30
0/0
31-45
0/0
46-60
0/0
61-75
0/0
76+
0/0
MarcadosEncajados
Rachas, mejores resultados y estado de forma
- Racha de victorias más larga
- 2
- Racha de empates más larga
- 1
- Racha de derrotas más larga
- 1
- Mayor victoria en casa
- 2-1
- Mayor victoria a domicilio
- 0-2
- Peor derrota como visitante
- 4-1
- No marcó
- 5
About Delta Force
Delta Force are a football club from Nigeria who play in the NPFL. The club was founded in 2001.
En la 2019/20 NPFL, Delta Force están 7º con 31 puntos en 22 partidos: 9 ganados, 4 empatados y 9 perdidos, con 19 goles a favor y 26 en contra (-7).
Across 11 completed matches this season, Delta Force average 0.73 goals scored and 1.00 conceded. They have kept 6 clean sheets, both teams have scored in 27% of their games and 36% have gone over 2.5 goals. Their last 5 results, oldest first: D W W L D.
Preguntas frecuentes
¿En qué puesto está Delta Force en la clasificación de NPFL?
Delta Force es 7º en la 2019/20 NPFL con 31 puntos en 22 partidos (9V 4E 9D).
¿Cuántos goles marca y recibe Delta Force?
En 11 partidos esta temporada, Delta Force han marcado 8 (0.73 por partido) y encajado 11 (1.00 por partido).
¿Son gratis los pronósticos de Delta Force de Sportiya?
Sí. Todos los pronósticos de Sportiya son gratuitos, sin registro. Abre cualquier partido de Delta Force desde esta página para ver las cuotas, la probabilidad, la forma, el historial de enfrentamientos y el análisis detrás del pronóstico. Los pronósticos son información, no consejos: apuesta con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Cerca en la clasificación
Más pronósticos: pronósticos de fútbol de hoy · mañana · NPFL pronósticos y clasificación