EUA
Philadelphia Union II
EstatÃsticas, resultados, jogos, tabela e palpites · 2026/27
Resumo da temporada
30 partidas concluÃdas em todas as competições
W12
Vitórias
D6
Empates
L12
Derrotas
Gols marcados
39
1.30 por jogo
Gols sofridos
44
1.47 por jogo
Jogos sem sofrer gols
5
17% dos jogos
Ambas marcaram
57%
17 of 30
Mais de 2.5 gols
53%
16 of 30
Marcou em
70%
21 of 30
Philadelphia Union II Results
Todas as partidas encerradas nesta temporada, das mais recentes para as mais antigas. Abra uma para ver o palpite, as odds e o confronto direto.
12
Ganhou · 40%
6
Empatou · 20%
12
Perdido · 40%
20/09/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
DHT 0-113/09/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II2
WHT 1-004/09/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
WHT 0-030/08/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II3
WHT 0-123/08/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II2
LHT 0-416/08/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II4
WHT 2-308/08/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II2
WHT 1-101/08/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
DHT 0-025/07/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
LHT 2-018/07/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
LHT 1-012/07/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
DHT 0-005/07/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II4
WHT 0-228/06/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
LHT 1-021/06/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II2
WHT 0-014/06/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
LHT 0-008/06/2026
Friendlies
Philadelphia Union II0
LHT 0-205/06/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
LHT 1-029/05/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
LHT 1-023/05/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II2
WHT 0-117/05/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
DHT 1-113/05/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
LHT 0-003/05/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
LHT 0-026/04/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II2
WHT 1-117/04/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
LHT 1-012/04/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II4
WHT 3-022/03/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
DHT 0-015/03/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
LHT 1-008/03/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
WHT 1-028/02/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
WHT 1-030/01/2026
Friendlies Clubs
Philadelphia Union II2
DHT 2-0
6
Ganhou · 38%
4
Empatou · 25%
6
Perdido · 38%
20/09/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
DHT 0-104/09/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
WHT 0-023/08/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II2
LHT 0-408/08/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II2
WHT 1-112/07/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
DHT 0-014/06/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
LHT 0-008/06/2026
Friendlies
Philadelphia Union II0
LHT 0-223/05/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II2
WHT 0-117/05/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
DHT 1-113/05/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
LHT 0-003/05/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
LHT 0-012/04/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II4
WHT 3-015/03/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
LHT 1-008/03/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
WHT 1-028/02/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
WHT 1-030/01/2026
Friendlies Clubs
Philadelphia Union II2
DHT 2-0
6
Ganhou · 43%
2
Empatou · 14%
6
Perdido · 43%
13/09/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II2
WHT 1-030/08/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II3
WHT 0-116/08/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II4
WHT 2-301/08/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
DHT 0-025/07/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
LHT 2-018/07/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
LHT 1-005/07/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II4
WHT 0-228/06/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
LHT 1-021/06/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II2
WHT 0-005/06/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
LHT 1-029/05/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
LHT 1-026/04/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II2
WHT 1-117/04/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II0
LHT 1-022/03/2026
MLS Next Pro
Philadelphia Union II1
DHT 0-0
Philadelphia Union II Statistics
Gols, linhas de over/under, ambas marcam e jogos sem sofrer gols, no jogo inteiro e em cada tempo. Calculado a partir dos jogos já disputados nesta temporada.
| Philadelphia Union II | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 30 | 30 | 30 |
| Gols marcados | 39 | 17 | 22 |
| Gols sofridos | 44 | 21 | 23 |
| Gols por jogo | 1.30 | 0.57 | 0.73 |
| Sofridos por jogo | 1.47 | 0.70 | 0.77 |
| Mais de 1.5 | 73% | 33% | 53% |
| Mais de 2.5 | 53% | 10% | 13% |
| Mais de 3.5 | 27% | 7% | 7% |
| Ambas marcaram (sim · não) | 57% 17 · 13 | 13% 4 · 26 | 27% 8 · 22 |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 17% 5 · 25 | 50% 15 · 15 | 50% 15 · 15 |
| Marcou um gol (sim · não) | 70% 21 · 9 | 37% 11 · 19 | 53% 16 · 14 |
| Philadelphia Union II (home) | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 16 | 16 | 16 |
| Gols marcados | 19 | 10 | 9 |
| Gols sofridos | 19 | 10 | 9 |
| Gols por jogo | 1.19 | 0.63 | 0.56 |
| Sofridos por jogo | 1.19 | 0.63 | 0.56 |
| Mais de 1.5 | 63% | 38% | 38% |
| Mais de 2.5 | 44% | 13% | 6% |
| Mais de 3.5 | 19% | 6% | 0% |
| Ambas marcaram (sim · não) | 56% 9 · 7 | 13% 2 · 14 | 13% 2 · 14 |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 25% 4 · 12 | 63% 10 · 6 | 63% 10 · 6 |
| Marcou um gol (sim · não) | 75% 12 · 4 | 44% 7 · 9 | 44% 7 · 9 |
| Philadelphia Union II (away) | Tempo regulamentar | 1º tempo | 2º tempo |
|---|---|---|---|
| Jogos | 14 | 14 | 14 |
| Gols marcados | 20 | 7 | 13 |
| Gols sofridos | 25 | 11 | 14 |
| Gols por jogo | 1.43 | 0.50 | 0.93 |
| Sofridos por jogo | 1.79 | 0.79 | 1.00 |
| Mais de 1.5 | 86% | 29% | 71% |
| Mais de 2.5 | 64% | 7% | 21% |
| Mais de 3.5 | 36% | 7% | 14% |
| Ambas marcaram (sim · não) | 57% 8 · 6 | 14% 2 · 12 | 43% 6 · 8 |
| Jogos sem sofrer gols (sim · não) | 7% 1 · 13 | 36% 5 · 9 | 36% 5 · 9 |
| Marcou um gol (sim · não) | 64% 9 · 5 | 29% 4 · 10 | 64% 9 · 5 |
MLS Next Pro Table
USA · 2026/27 standings, Philadelphia Union II highlighted.
| # | Time | J | W | D | L | G | SG | P | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49-43 | 6 | 48 | LOLLW | |
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47-42 | 5 | 48 | OLOLL | |
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50-44 | 6 | 47 | OWWLL | |
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59-52 | 7 | 46 | WLLLW | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58-48 | 10 | 46 | WOLWW | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37-40 | -3 | 43 | OWWWL | |
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48-56 | -8 | 39 | LLWWW | |
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32-62 | -30 | 20 | LOLLW | |
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67-39 | 28 | 58 | LOWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56-39 | 17 | 56 | WWWWL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62-46 | 16 | 48 | LWWOW | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49-47 | 2 | 44 | WWLWW | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55-56 | -1 | 44 | LWWWL | |
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50-48 | 2 | 39 | LLLLW | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40-53 | -13 | 31 | OWOLL | |
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30-74 | -44 | 15 | LLWLO | |
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37-29 | 8 | 57 | LOWWO | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58-36 | 22 | 53 | WWWOW | |
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50-48 | 2 | 45 | WLOLL | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51-36 | 15 | 42 | WWLLW | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40-44 | -4 | 41 | OLWLW | |
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38-55 | -17 | 33 | LOLLW | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39-62 | -23 | 27 | LWOWW | |
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54-21 | 33 | 65 | WWWLW | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53-33 | 20 | 52 | LOWLL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43-39 | 4 | 45 | WOWWW | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42-40 | 2 | 44 | WLOLO | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42-41 | 1 | 40 | OLWWO | |
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36-75 | -39 | 23 | WLLLL | |
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28-52 | -24 | 21 | WLLLW | |
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 67-39 | 28 | 58 | LOWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56-39 | 17 | 56 | WWWWL | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 62-46 | 16 | 48 | LWWOW | |
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | 49-43 | 6 | 48 | LOLLW | |
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47-42 | 5 | 48 | OLOLL | |
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 50-44 | 6 | 47 | OWWLL | |
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | 59-52 | 7 | 46 | WLLLW | |
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | 58-48 | 10 | 46 | WOLWW | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 49-47 | 2 | 44 | WWLWW | |
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | 55-56 | -1 | 44 | LWWWL | |
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | 37-40 | -3 | 43 | OWWWL | |
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | 48-56 | -8 | 39 | LLWWW | |
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | 50-48 | 2 | 39 | LLLLW | |
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | 40-53 | -13 | 31 | OWOLL | |
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | 32-62 | -30 | 20 | LOLLW | |
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | 30-74 | -44 | 15 | LLWLO | |
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 54-21 | 33 | 65 | WWWLW | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 37-29 | 8 | 57 | LOWWO | |
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | 58-36 | 22 | 53 | WWWOW | |
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53-33 | 20 | 52 | LOWLL | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 43-39 | 4 | 45 | WOWWW | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 50-48 | 2 | 45 | WLOLL | |
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42-40 | 2 | 44 | WLOLO | |
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | 51-36 | 15 | 42 | WWLLW | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40-44 | -4 | 41 | OLWLW | |
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42-41 | 1 | 40 | OLWWO | |
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | 38-55 | -17 | 33 | LOLLW | |
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | 39-62 | -23 | 27 | LWOWW | |
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | 36-75 | -39 | 23 | WLLLL | |
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | 28-52 | -24 | 21 | WLLLW |
About Philadelphia Union II
Philadelphia Union II are a football club from USA who play in the MLS Next Pro. Philadelphia Union II play their home matches at Subaru Park in Chester, Pennsylvania, which holds 19,778; the club was founded in 2015.
Na 2026/27 MLS Next Pro, o Philadelphia Union II está em 6º com 43 pontos em 28 jogos: 14 vitórias, 0 empates e 14 derrotas, com 37 gols marcados e 40 sofridos (-3).
Across 30 completed matches this season, Philadelphia Union II average 1.30 goals scored and 1.47 conceded. They have kept 5 clean sheets, both teams have scored in 57% of their games and 53% have gone over 2.5 goals. Their last 5 results, oldest first: L W W W D.
Perguntas frequentes
Em que posição está o Philadelphia Union II na tabela da MLS Next Pro?
Philadelphia Union II está em 6º na 2026/27 MLS Next Pro com 43 pontos em 28 jogos (14V 0E 14D).
Onde o Philadelphia Union II joga em casa?
Philadelphia Union II play at Subaru Park, Chester, Pennsylvania. The ground has a capacity of 19,778.
Quantos gols o Philadelphia Union II marca e sofre?
Em 30 jogos nesta temporada, o Philadelphia Union II marcou 39 (1.30 por jogo) e sofreu 44 (1.47 por jogo).
Os palpites de Philadelphia Union II do Sportiya são grátis?
Sim. Todos os palpites no Sportiya são gratuitos, sem cadastro. Abra qualquer partida de Philadelphia Union II nesta página para ver as odds, a probabilidade, a fase, o confronto direto e a análise por trás do palpite. Os palpites são informação, não recomendação: aposte com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos.
Próximos na tabela
Mais palpites: palpites de futebol de hoje · amanhã · MLS Next Pro palpites e tabela