Valencia1 : 2Oviedo
Loading AI insight…
Valencia – Last 6 Matches
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| 08.02.26 | Valencia vs Real Madrid | 0 : 2 |
| 04.02.26 | Valencia vs Athletic Club | 1 : 2 |
| 01.02.26 | Real Betis vs Valencia | 2 : 1 |
| 24.01.26 | Valencia vs Espanyol | 3 : 2 |
| 18.01.26 | Getafe vs Valencia | 0 : 1 |
| 15.01.26 | Burgos vs Valencia | 0 : 2 |
Oviedo – Last 6 Matches
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| 07.02.26 | Rayo Vallecano vs Oviedo | - : - |
| 31.01.26 | Oviedo vs Girona | 1 : 0 |
| 25.01.26 | Barcelona vs Oviedo | 3 : 0 |
| 17.01.26 | Osasuna vs Oviedo | 3 : 2 |
| 10.01.26 | Oviedo vs Real Betis | 1 : 1 |
| 04.01.26 | Alaves vs Oviedo | 1 : 1 |
Valencia
Home Formation4-4-2
Oviedo
Away Formation4-3-3
Head-to-Head
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 30.09.25 | Valencia | 1 : 2 | Oviedo |
| 15.03.26 | Oviedo | : | Valencia |
League Table
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 58 |
| 2 | Real Madrid | 57 |
| 3 | Atletico Madrid | 45 |
| 4 | Villarreal | 45 |
| 5 | Real Betis | 38 |
| 6 | Espanyol | 34 |
| 7 | Celta Vigo | 33 |
| 8 | Real Sociedad | 31 |
| 9 | Osasuna | 29 |
| 10 | Athletic Club | 28 |
| 11 | Getafe | 26 |
| 12 | Girona | 26 |
| 13 | Sevilla | 25 |
| 14 | Alaves | 25 |
| 15 | Elche | 24 |
| 16 | Mallorca | 24 |
| 17 | Valencia | 23 |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 |
| 19 | Levante | 18 |
| 20 | Oviedo | 16 |
