Maccabi Petah Tikva2 : 0Hapoel Hadera
Loading AI insight…
Maccabi Petah Tikva – Last 6 Matches
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| 30.01.26 | Hapoel Acre vs Maccabi Petah Tikva | 1 : 5 |
| 26.01.26 | Maccabi Petah Tikva vs Hapoel Hadera | 2 : 0 |
| 19.01.26 | Kafr Qasim vs Maccabi Petah Tikva | 0 : 0 |
| 12.01.26 | Maccabi Petah Tikva vs Hapoel Ramat Gan | 2 : 2 |
| 02.01.26 | Hapoel Kfar Saba vs Maccabi Petah Tikva | 1 : 4 |
| 22.12.25 | Maccabi Petah Tikva vs Hapoel Kfar Shalem | 2 : 1 |
Hapoel Hadera – Last 6 Matches
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| 30.01.26 | Hapoel Hadera vs Bnei Yehuda | 0 : 1 |
| 26.01.26 | Maccabi Petah Tikva vs Hapoel Hadera | 2 : 0 |
| 16.01.26 | Hapoel Hadera vs Maccabi Kabilio Jaffa | 3 : 2 |
| 12.01.26 | Hapoel Acre vs Hapoel Hadera | 1 : 1 |
| 05.01.26 | Ironi Modi'in vs Hapoel Hadera | 1 : 0 |
| 22.12.25 | Hapoel Hadera vs Kafr Qasim | 0 : 0 |
Maccabi Petah Tikva
Home FormationN/A
Hapoel Hadera
Away FormationN/A
Head-to-Head
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 15.09.18 | Maccabi Petah Tikva | 1 : 1 | Hapoel Hadera |
| 08.08.20 | Maccabi Petah Tikva | 1 : 1 | Hapoel Hadera |
| 28.11.20 | Maccabi Petah Tikva | 1 : 0 | Hapoel Hadera |
| 30.11.21 | Maccabi Petah Tikva | 1 : 1 | Hapoel Hadera |
| 14.05.22 | Maccabi Petah Tikva | 4 : 3 | Hapoel Hadera |
| 31.01.24 | Maccabi Petah Tikva | 1 : 0 | Hapoel Hadera |
| 31.12.24 | Maccabi Petah Tikva | 0 : 0 | Hapoel Hadera |
| 29.03.25 | Maccabi Petah Tikva | 4 : 1 | Hapoel Hadera |
| 26.01.26 | Maccabi Petah Tikva | 2 : 0 | Hapoel Hadera |
| 30.12.18 | Hapoel Hadera | 3 : 0 | Maccabi Petah Tikva |
| 14.02.21 | Hapoel Hadera | 1 : 0 | Maccabi Petah Tikva |
| 26.02.22 | Hapoel Hadera | 1 : 4 | Maccabi Petah Tikva |
| 02.12.23 | Hapoel Hadera | 3 : 0 | Maccabi Petah Tikva |
| 06.05.24 | Hapoel Hadera | 0 : 4 | Maccabi Petah Tikva |
| 16.09.24 | Hapoel Hadera | 0 : 1 | Maccabi Petah Tikva |
| 21.09.25 | Hapoel Hadera | 2 : 2 | Maccabi Petah Tikva |
League Table
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva | 46 |
| 2 | Maccabi Herzliya | 35 |
| 3 | Hapoel Kfar Saba | 32 |
| 4 | Kiryat Yam SC | 30 |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 29 |
| 6 | Kafr Qasim | 28 |
| 7 | Hapoel Rishon LeZion | 27 |
| 8 | Hapoel Ramat Gan | 27 |
| 9 | Hapoel Acre | 26 |
| 10 | Bnei Yehuda | 26 |
| 11 | Ironi Modi'in | 25 |
| 12 | Hapoel Ra'anana | 25 |
| 13 | Hapoel Afula | 25 |
| 14 | Maccabi Kabilio Jaffa | 21 |
| 15 | Hapoel Nazareth Illit | 20 |
| 16 | Hapoel Hadera | 19 |
