Genk2 : 1Malmo FF
Loading AI insight…
Genk – Last 6 Matches
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| 29.01.26 | Genk vs Malmo FF | 2 : 1 |
| 25.01.26 | Genk vs Cercle Brugge | 1 : 1 |
| 22.01.26 | Utrecht vs Genk | 0 : 2 |
| 17.01.26 | Zulte Waregem vs Genk | 2 : 1 |
| 09.01.26 | Puskas Academy vs Genk | 0 : 1 |
| 09.01.26 | Genk vs Diosgyori VTK | 3 : 4 |
Malmo FF – Last 6 Matches
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| 29.01.26 | Genk vs Malmo FF | 2 : 1 |
| 22.01.26 | Malmo FF vs FK Crvena Zvezda | 0 : 1 |
| 16.01.26 | Malmo FF vs Sparta Praha | 1 : 0 |
| 11.12.25 | FC Porto vs Malmo FF | 2 : 1 |
| 27.11.25 | Nottingham Forest vs Malmo FF | 3 : 0 |
| 09.11.25 | Malmo FF vs Gais | 2 : 1 |
Genk
Home Formation4-3-3
Malmo FF
Away Formation4-4-2
Head-to-Head
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 20.09.18 | Genk | 2 : 0 | Malmo FF |
| 29.01.26 | Genk | 2 : 1 | Malmo FF |
| 29.11.18 | Malmo FF | 2 : 2 | Genk |
League Table
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lyon | 21 |
| 2 | Aston Villa | 21 |
| 3 | FC Midtjylland | 19 |
| 4 | Real Betis | 17 |
| 5 | FC Porto | 17 |
| 6 | SC Braga | 17 |
| 7 | SC Freiburg | 17 |
| 8 | AS Roma | 16 |
| 9 | Genk | 16 |
| 10 | Bologna | 15 |
| 11 | VfB Stuttgart | 15 |
| 12 | Ferencvarosi TC | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 14 |
| 14 | Plzen | 14 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 13 |
| 17 | PAOK | 12 |
| 18 | Lille | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 12 |
| 21 | Celtic | 11 |
| 22 | Ludogorets | 10 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 10 |
| 24 | Brann | 9 |
| 25 | BSC Young Boys | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 7 |
| 27 | FCSB | 7 |
| 28 | GO Ahead Eagles | 7 |
| 29 | Feyenoord | 6 |
| 30 | FC Basel 1893 | 6 |
| 31 | Red Bull Salzburg | 6 |
| 32 | Rangers | 4 |
| 33 | Nice | 3 |
| 34 | Utrecht | 1 |
| 35 | Malmo FF | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 1 |
