Ferencvarosi TC3 : 1Ludogorets
Loading AI insight…
Ferencvarosi TC – Last 6 Matches
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| 07.02.26 | Ferencvarosi TC vs Ujpest | 3 : 0 |
| 01.02.26 | Paks vs Ferencvarosi TC | 0 : 1 |
| 29.01.26 | Nottingham Forest vs Ferencvarosi TC | 4 : 0 |
| 25.01.26 | Ferencvarosi TC vs Gyori ETO FC | 1 : 3 |
| 22.01.26 | Ferencvarosi TC vs Panathinaikos | 1 : 1 |
| 15.01.26 | FC Midtjylland vs Ferencvarosi TC | 1 : 1 |
Ludogorets – Last 6 Matches
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| 07.02.26 | Lokomotiv Sofia vs Ludogorets | 1 : 3 |
| 03.02.26 | Levski Sofia vs Ludogorets | 0 : 1 |
| 29.01.26 | Ludogorets vs Nice | 1 : 0 |
| 22.01.26 | Rangers vs Ludogorets | 1 : 0 |
| 14.01.26 | Raków Częstochowa vs Ludogorets | 2 : 2 |
| 11.01.26 | Paks vs Ludogorets | 2 : 3 |
Ferencvarosi TC
Home Formation3-5-2
Ludogorets
Away FormationN/A
Head-to-Head
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 17.07.19 | Ludogorets | 2 : 3 | Ferencvarosi TC |
| 12.12.19 | Ludogorets | 1 : 1 | Ferencvarosi TC |
| 23.06.21 | Ludogorets | 1 : 3 | Ferencvarosi TC |
| 06.08.25 | Ludogorets | 0 : 0 | Ferencvarosi TC |
| 19.02.26 | Ludogorets | : | Ferencvarosi TC |
| 10.07.19 | Ferencvarosi TC | 2 : 1 | Ludogorets |
| 03.10.19 | Ferencvarosi TC | 0 : 3 | Ludogorets |
| 25.06.22 | Ferencvarosi TC | 3 : 0 | Ludogorets |
| 12.08.25 | Ferencvarosi TC | 3 : 0 | Ludogorets |
| 06.11.25 | Ferencvarosi TC | 3 : 1 | Ludogorets |
| 26.02.26 | Ferencvarosi TC | : | Ludogorets |
League Table
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lyon | 21 |
| 2 | Aston Villa | 21 |
| 3 | FC Midtjylland | 19 |
| 4 | Real Betis | 17 |
| 5 | FC Porto | 17 |
| 6 | SC Braga | 17 |
| 7 | SC Freiburg | 17 |
| 8 | AS Roma | 16 |
| 9 | Genk | 16 |
| 10 | Bologna | 15 |
| 11 | VfB Stuttgart | 15 |
| 12 | Ferencvarosi TC | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 14 |
| 14 | Plzen | 14 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 13 |
| 17 | PAOK | 12 |
| 18 | Lille | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 12 |
| 21 | Celtic | 11 |
| 22 | Ludogorets | 10 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 10 |
| 24 | Brann | 9 |
| 25 | BSC Young Boys | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 7 |
| 27 | FCSB | 7 |
| 28 | GO Ahead Eagles | 7 |
| 29 | Feyenoord | 6 |
| 30 | FC Basel 1893 | 6 |
| 31 | Red Bull Salzburg | 6 |
| 32 | Rangers | 4 |
| 33 | Nice | 3 |
| 34 | Utrecht | 1 |
| 35 | Malmo FF | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 1 |
