Botev Plovdiv2 : 1Ludogorets
Loading AI insight…
Botev Plovdiv – Last 6 Matches
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| 23.02.26 | Botev Plovdiv vs Ludogorets | 2 : 1 |
| 15.02.26 | Levski Sofia vs Botev Plovdiv | 3 : 0 |
| 12.02.26 | Lokomotiv Plovdiv vs Botev Plovdiv | 1 : 0 |
| 08.02.26 | Botev Plovdiv vs Beroe | 0 : 0 |
| 31.01.26 | Botev Plovdiv vs Sevlievo | 4 : 0 |
| 30.01.26 | Botev Plovdiv vs Pakhtakor | - : - |
Ludogorets – Last 6 Matches
| Date | Fixture | Score |
|---|---|---|
| 23.02.26 | Botev Plovdiv vs Ludogorets | 2 : 1 |
| 19.02.26 | Ludogorets vs Ferencvarosi TC | 2 : 1 |
| 15.02.26 | Ludogorets vs Beroe | 2 : 1 |
| 11.02.26 | Ludogorets vs Levski Sofia | 1 : 0 |
| 07.02.26 | Lokomotiv Sofia vs Ludogorets | 1 : 3 |
| 03.02.26 | Levski Sofia vs Ludogorets | 0 : 1 |
Botev Plovdiv
Home Formation4-2-3-1
Ludogorets
Away Formation4-2-3-1
Head-to-Head
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 21.05.19 | Botev Plovdiv | 0 : 2 | Ludogorets |
| 23.09.18 | Botev Plovdiv | 2 : 3 | Ludogorets |
| 19.10.19 | Botev Plovdiv | 0 : 1 | Ludogorets |
| 26.04.21 | Botev Plovdiv | 0 : 2 | Ludogorets |
| 25.10.21 | Botev Plovdiv | 1 : 3 | Ludogorets |
| 06.05.22 | Botev Plovdiv | 1 : 2 | Ludogorets |
| 07.05.23 | Botev Plovdiv | 0 : 2 | Ludogorets |
| 10.03.24 | Botev Plovdiv | 0 : 2 | Ludogorets |
| 19.12.24 | Botev Plovdiv | 2 : 4 | Ludogorets |
| 23.02.26 | Botev Plovdiv | 2 : 1 | Ludogorets |
| 20.04.19 | Ludogorets | 3 : 0 | Botev Plovdiv |
| 19.02.19 | Ludogorets | 1 : 1 | Botev Plovdiv |
| 14.06.20 | Ludogorets | 2 : 1 | Botev Plovdiv |
| 20.12.20 | Ludogorets | 2 : 1 | Botev Plovdiv |
| 03.04.22 | Ludogorets | 3 : 0 | Botev Plovdiv |
| 23.10.22 | Ludogorets | 1 : 0 | Botev Plovdiv |
| 16.09.23 | Ludogorets | 2 : 2 | Botev Plovdiv |
| 15.05.24 | Ludogorets | 2 : 3 | Botev Plovdiv |
| 08.12.24 | Ludogorets | 3 : 0 | Botev Plovdiv |
| 04.02.25 | Ludogorets | 3 : 2 | Botev Plovdiv |
| 27.02.25 | Ludogorets | 0 : 0 | Botev Plovdiv |
| 31.08.25 | Ludogorets | 2 : 1 | Botev Plovdiv |
League Table
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 53 |
| 2 | Ludogorets | 43 |
| 3 | CSKA Sofia | 40 |
| 4 | CSKA 1948 | 40 |
| 5 | Cherno More Varna | 36 |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 34 |
| 7 | Slavia Sofia | 28 |
| 8 | Arda Kardzhali | 28 |
| 9 | Botev Vratsa | 27 |
| 10 | Lokomotiv Sofia | 27 |
| 11 | Botev Plovdiv | 22 |
| 12 | Spartak Varna | 20 |
| 13 | Dobrudzha | 19 |
| 14 | Beroe | 18 |
| 15 | Septemvri Sofia | 18 |
| 16 | Montana | 15 |
